【イベント情報】第21節 冠協賛企業「新生電機」様によるイベントご案内
2026-01-17
【U15】練習体験会実施のお知らせ
2026-01-14
【EVENT】SHOEHURRY!(シューハリー)によるバスケットボール教室開催のお知らせ
2026-01-14
【イベント】岡山市薬剤師会イベントでの選手トークショー実施のお知らせ
2026-01-13
【試合情報】B3リーグ 2025-26 第28節 試合時間決定のお知らせ
2026-01-13
【B3リーグ】2025-26シーズン 齋藤晴選手 特別指定選手契約締結のお知らせ
2026-01-07
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 24 | 4 | 0.857 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 19 | 7 | 0.731 | 4.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 20 | 8 | 0.714 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 18 | 10 | 0.643 | 2.0 |
| 5 | 東京八王子ビートレインズ | 17 | 11 | 0.607 | 1.0 |
| 6 | 新潟アルビレックスBB | 18 | 12 | 0.600 | 0.0 |
| 7 | 岐阜スゥープス | 15 | 13 | 0.536 | 2.0 |
| 8 | 立川ダイス | 13 | 13 | 0.500 | 1.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 13 | 15 | 0.464 | 1.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 10 | 16 | 0.385 | 2.0 |
| 11 | アースフレンズ東京Z | 10 | 20 | 0.333 | 2.0 |
| 12 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 9 | 19 | 0.321 | 0.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 9 | 21 | 0.300 | 1.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 8 | 20 | 0.286 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 21 | 0.250 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
テレンス・キング
キャメロン・ハンカーソン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジョシュ・スコット
テレンス・キング
TEAM LEADERS
assists per game
キャメロン・ハンカーソン
ジョシュ・スコット
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
向井 祐介
キャメロン・ハンカーソン
TEAM LEADERS
steal per game
テレンス・キング
キャメロン・ハンカーソン
TEAM LEADERS
block per game
キャメロン・ハンカーソン
ジョシュ・スコット