【U15】トライアウト実施のお知らせ
2026-02-09
【試合結果】2月8日(日) B3リーグ レギュラーシーズン 2025-26 VSさいたまブロンコス
2026-02-08
【試合結果】2月7日(土) B3リーグ レギュラーシーズン 2025-26 vsさいたまブロンコス
2026-02-07
岡山の未来を創り出すアリーナの実現を-3クラブが地域と共に動き出します
2026-02-06
【試合情報】B3リーグ 2025-26 第27節 試合時間決定のお知らせ
2026-02-06
【ホームゲーム】推し選手ネームタオル撮影会開催のお知らせ
2026-02-03
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 27 | 7 | 0.794 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 25 | 7 | 0.781 | 1.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 26 | 8 | 0.765 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 21 | 13 | 0.618 | 5.0 |
| 5 | 東京八王子ビートレインズ | 21 | 13 | 0.618 | 0.0 |
| 6 | 新潟アルビレックスBB | 20 | 14 | 0.588 | 1.0 |
| 7 | 立川ダイス | 17 | 15 | 0.531 | 2.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 18 | 16 | 0.529 | 0.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 14 | 20 | 0.412 | 4.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 13 | 19 | 0.406 | 0.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 13 | 21 | 0.382 | 1.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 12 | 22 | 0.353 | 1.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 10 | 26 | 0.278 | 3.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 8 | 26 | 0.235 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 25 | 0.219 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
テレンス・キング
キャメロン・ハンカーソン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジョシュ・スコット
テレンス・キング
TEAM LEADERS
assists per game
キャメロン・ハンカーソン
秋山 熙
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
向井 祐介
キャメロン・ハンカーソン
TEAM LEADERS
steal per game
テレンス・キング
キャメロン・ハンカーソン
TEAM LEADERS
block per game
ジョシュ・スコット
キャメロン・ハンカーソン