bleague.jp
MENU

トライフープ岡山

TRYHOOP
OKAYAMA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 24 4 0.857 -- 2358 2143 215 13-1 11-3 10-0 W 11
2 香川ファイブアローズ 19 7 0.731 4.0 2098 1852 246 10-4 9-3 7-3 W 2
3 さいたまブロンコス 20 8 0.714 0.0 2325 2109 216 11-3 9-5 9-1 W 6
4 トライフープ岡山 18 10 0.643 2.0 2196 2083 113 8-6 10-4 6-4 W 3
5 東京八王子ビートレインズ 17 11 0.607 1.0 2228 2050 178 10-4 7-7 5-5 W 1
6 新潟アルビレックスBB 18 12 0.600 0.0 2361 2247 114 10-6 8-6 5-5 W 1
7 岐阜スゥープス 15 13 0.536 2.0 2199 2145 54 7-7 8-6 6-4 L 1
8 立川ダイス 13 13 0.500 1.0 2327 2306 21 7-7 6-6 2-8 L 2
9 湘南ユナイテッドBC 13 15 0.464 1.0 2087 2157 -70 5-9 8-6 4-6 L 2
10 金沢武士団 10 16 0.385 2.0 2045 2085 -40 5-9 5-7 3-7 W 2
11 アースフレンズ東京Z 10 20 0.333 2.0 2138 2319 -181 4-10 6-10 4-6 L 1
12 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 9 19 0.321 0.0 2120 2232 -112 3-9 6-10 3-7 L 3
13 山口パッツファイブ 9 21 0.300 1.0 2245 2456 -211 2-14 7-7 4-6 L 1
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 8 20 0.286 0.0 2136 2404 -268 1-11 7-9 3-7 L 3
15 ヴィアティン三重 7 21 0.250 1.0 1994 2269 -275 4-10 3-11 4-6 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 1 1 2 0.500 152 159 -7
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 3 1 0 0.750 336 312 24
アースフレンズ東京Z 東京Z 0 2 0 0.000 116 138 -22
立川ダイス 立川 2 0 2 1.000 211 172 39
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 2 1.000 138 133 5
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 2 0.500 140 142 -2
新潟アルビレックスBB 新潟 0 2 2 0.000 134 170 -36
金沢武士団 金沢 2 0 2 1.000 182 128 54
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 2 1.000 155 144 11
ヴィアティン三重 三重 1 1 2 0.500 179 148 31
山口パッツファイブ 山口 2 0 2 1.000 151 127 24
香川ファイブアローズ 香川 2 2 0 0.500 302 310 -8