bleague.jp
MENU

トライフープ岡山

TRYHOOP
OKAYAMA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 内山 晴輝 SG 2 0 12:46 6:23 5 2.5 1 6 16.7% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0
11 秋山 熙 PG 47 36 764:48 16:16 300 6.4 108 297 36.4% 63 188 33.5% 21 30 70.0% 29 45 74 1.6 91 1.9 49 27 3 5 121 0 5
13 石原 史隆 PG 21 2 192:10 9:09 41 2.0 16 57 28.1% 4 27 14.8% 5 9 55.6% 6 9 15 0.7 37 1.8 16 10 1 0 35 0 2
15 若狭 功希 SF 44 22 612:16 13:54 217 4.9 70 188 37.2% 42 136 30.9% 35 56 62.5% 24 47 71 1.6 29 0.7 40 27 5 5 100 0 4
16 ソウ シェリフ PF 47 24 1190:26 25:19 345 7.3 130 216 60.2% 3 13 23.1% 82 119 68.9% 86 140 226 4.8 57 1.2 52 28 31 7 109 0 11
19 フォファナ ママドゥ SF 50 26 1101:31 22:01 372 7.4 122 265 46.0% 55 148 37.2% 73 110 66.4% 51 106 157 3.1 44 0.9 52 40 11 6 79 0 8
21 キャメロン・ハンカーソン SG 46 21 1130:23 24:34 593 12.9 213 542 39.3% 89 266 33.5% 78 95 82.1% 18 160 178 3.9 153 3.3 113 45 39 14 83 0 12
22 向井 祐介 SG 46 6 614:24 13:21 265 5.8 92 227 40.5% 58 157 36.9% 23 27 85.2% 21 35 56 1.2 20 0.4 28 12 0 2 68 0 4
23 テレンス・キング PF 48 28 1155:50 24:04 700 14.6 273 578 47.2% 34 130 26.2% 120 169 71.0% 128 203 331 6.9 54 1.1 95 52 32 22 141 0 15
24 ハッサン モハメド PF 11 0 33:14 3:01 4 0.4 2 10 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0.5 2 0.2 2 2 0 1 10 0 0
30 横川 俊樹 PG 32 20 609:22 19:02 220 6.9 75 206 36.4% 25 86 29.1% 45 56 80.4% 13 35 48 1.5 140 4.4 47 26 0 6 85 0 8
31 髙畠 佳介 SF 48 4 638:36 13:18 211 4.4 67 177 37.9% 47 128 36.7% 30 38 78.9% 16 47 63 1.3 74 1.5 52 16 0 0 96 0 4
39 中村 瑞稀 PG 46 13 473:16 10:17 177 3.8 58 188 30.9% 26 95 27.4% 35 48 72.9% 19 29 48 1.0 24 0.5 33 21 5 7 62 0 2
40 ジョシュ・スコット C 50 48 1413:28 28:16 519 10.4 209 329 63.5% 0 3 0.0% 101 156 64.7% 160 428 588 11.8 108 2.2 55 43 46 16 77 0 21
- 村上 敬之丞 SG 1 0 2:41 2:41 2 2.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 1 0 0 0 1 0 2
- 齋藤 晴 SF 4 0 18:25 4:36 9 2.3 3 6 50.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 3 0 2
- ピータージュニア・オコエ PF 6 0 36:24 6:04 12 2.0 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 6 5 11 1.8 0 0.0 2 0 1 1 7 0 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.11 東京八王子ビートレインズ 75 26 65 40% 11 28 39.3% 12 19 63.2% 14 26 40 12 11 8 2 0 18 0
2026.04.10 東京八王子ビートレインズ 81 32 56 57.1% 9 23 39.1% 8 17 47.1% 8 28 36 19 13 8 3 0 18 0
2026.04.05 立川ダイス 75 25 67 37.3% 9 30 30% 16 22 72.7% 18 36 54 16 22 6 3 3 23 0
2026.04.04 立川ダイス 92 35 72 48.6% 9 21 42.9% 13 25 52% 13 37 50 16 11 7 8 2 20 0
2026.03.29 ヴィアティン三重 85 29 67 43.3% 10 28 35.7% 17 21 81% 12 28 40 16 11 14 2 2 19 0
2026.03.28 ヴィアティン三重 105 39 66 59.1% 13 26 50% 14 19 73.7% 9 27 36 17 9 8 2 2 22 0
2026.03.22 新潟アルビレックスBB 63 22 64 34.4% 4 19 21.1% 15 21 71.4% 14 25 39 13 14 8 4 2 24 0
2026.03.21 新潟アルビレックスBB 69 28 75 37.3% 8 27 29.6% 5 6 83.3% 14 27 41 15 12 11 5 4 29 0
2026.03.15 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 73 28 72 38.9% 7 29 24.1% 10 14 71.4% 17 30 47 14 20 9 2 4 20 0
2026.03.14 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 75 23 67 34.3% 6 27 22.2% 23 29 79.3% 18 31 49 14 11 10 3 5 20 0
2026.03.01 金沢武士団 77 24 63 38.1% 9 32 28.1% 20 26 76.9% 19 24 43 15 16 9 3 2 16 0
2026.02.28 金沢武士団 76 24 65 36.9% 6 29 20.7% 22 34 64.7% 24 30 54 13 14 6 1 2 17 0
2026.02.23 徳島ガンバロウズ 87 29 73 39.7% 10 32 31.3% 19 25 76% 23 22 45 12 12 4 6 0 21 0
2026.02.22 徳島ガンバロウズ 90 32 73 43.8% 12 39 30.8% 14 20 70% 20 26 46 14 18 5 2 0 32 0
2026.02.15 岐阜スゥープス 92 34 72 47.2% 11 28 39.3% 13 18 72.2% 22 27 49 18 16 7 2 2 21 0
2026.02.14 岐阜スゥープス 80 36 72 50% 8 24 33.3% 0 2 0% 11 37 48 18 14 2 6 3 21 0
2026.02.08 さいたまブロンコス 70 25 66 37.9% 4 25 16% 16 22 72.7% 14 24 38 15 7 6 3 3 23 0
2026.02.07 さいたまブロンコス 75 23 58 39.7% 4 24 16.7% 25 34 73.5% 10 25 35 18 14 9 4 2 25 0
2026.02.01 湘南ユナイテッドBC 93 35 71 49.3% 6 20 30% 17 22 77.3% 15 23 38 22 11 10 3 2 24 0
2026.01.31 湘南ユナイテッドBC 87 34 72 47.2% 6 24 25% 13 19 68.4% 15 22 37 12 8 3 6 2 25 0
2026.01.27 山口パッツファイブ 91 33 57 57.9% 11 24 45.8% 14 19 73.7% 10 26 36 20 21 11 6 1 21 0
2026.01.26 山口パッツファイブ 85 31 69 44.9% 10 29 34.5% 13 16 81.3% 20 34 54 13 19 10 4 2 23 0
2025.12.28 香川ファイブアローズ 74 28 66 42.4% 7 24 29.2% 11 12 91.7% 13 28 41 18 17 8 6 2 22 0
2025.12.27 香川ファイブアローズ 75 29 66 43.9% 7 28 25% 10 13 76.9% 11 25 36 18 13 10 4 0 27 0
2025.12.21 ヴィアティン三重 100 36 74 48.6% 8 25 32% 20 23 87% 24 16 40 23 12 11 6 2 19 0
2025.12.20 ヴィアティン三重 79 31 69 44.9% 8 27 29.6% 9 13 69.2% 13 20 33 17 8 10 2 1 23 0
2025.12.14 金沢武士団 88 30 66 45.5% 9 32 28.1% 19 30 63.3% 18 32 50 14 16 11 4 0 25 0
2025.12.13 金沢武士団 94 34 72 47.2% 16 40 40% 10 17 58.8% 18 30 48 20 14 8 3 1 23 0
2025.12.07 しながわシティ バスケットボールクラブ 79 26 61 42.6% 12 29 41.4% 15 18 83.3% 17 20 37 15 17 6 3 5 22 0
2025.12.06 しながわシティ バスケットボールクラブ 73 26 66 39.4% 10 31 32.3% 11 15 73.3% 15 31 46 11 16 1 3 2 15 0
2025.11.29 アースフレンズ東京Z 63 22 59 37.3% 10 23 43.5% 9 12 75% 11 29 40 23 16 2 1 2 19 0
2025.11.28 アースフレンズ東京Z 53 19 64 29.7% 9 41 22% 6 8 75% 17 31 48 15 19 4 3 2 20 0
2025.11.23 東京八王子ビートレインズ 67 23 60 38.3% 6 30 20% 15 24 62.5% 13 31 44 11 16 7 3 3 25 0
2025.11.22 東京八王子ビートレインズ 71 28 61 45.9% 8 28 28.6% 7 12 58.3% 7 36 43 17 14 8 1 0 20 0
2025.11.16 新潟アルビレックスBB 72 27 69 39.1% 9 29 31% 9 16 56.3% 14 29 43 16 10 6 6 4 27 0
2025.11.15 新潟アルビレックスBB 62 22 60 36.7% 10 31 32.3% 8 13 61.5% 13 23 36 16 13 5 3 3 18 0
2025.11.09 岐阜スゥープス 65 26 66 39.4% 7 28 25% 6 13 46.2% 18 34 52 14 13 3 3 1 18 0
2025.11.08 岐阜スゥープス 90 33 69 47.8% 10 28 35.7% 14 21 66.7% 15 23 38 13 15 9 2 3 20 0
2025.11.03 香川ファイブアローズ 74 25 57 43.9% 6 21 28.6% 18 19 94.7% 8 22 30 8 17 9 4 2 24 0
2025.11.02 香川ファイブアローズ 79 24 64 37.5% 14 34 41.2% 17 23 73.9% 13 19 32 12 11 7 1 2 21 0
2025.10.26 立川ダイス 111 36 61 59% 17 31 54.8% 22 28 78.6% 12 29 41 23 17 3 3 2 20 0
2025.10.25 立川ダイス 100 39 70 55.7% 14 29 48.3% 8 13 61.5% 12 26 38 29 10 3 4 5 22 0
2025.10.19 湘南ユナイテッドBC 70 26 62 41.9% 7 23 30.4% 11 14 78.6% 13 18 31 12 16 8 2 1 18 0
2025.10.18 湘南ユナイテッドBC 70 25 62 40.3% 10 25 40% 10 14 71.4% 8 31 39 19 12 7 3 1 19 0
2025.10.11 しながわシティ バスケットボールクラブ 94 35 73 47.9% 12 30 40% 12 14 85.7% 11 34 45 28 6 5 7 0 20 0
2025.10.10 しながわシティ バスケットボールクラブ 90 36 64 56.3% 6 24 25% 12 16 75% 4 29 33 28 5 5 5 0 24 0
2025.10.05 さいたまブロンコス 70 26 63 41.3% 9 27 33.3% 9 16 56.3% 11 28 39 15 12 5 2 0 21 0
2025.10.04 さいたまブロンコス 82 28 57 49.1% 7 20 35% 19 26 73.1% 5 30 35 15 11 7 3 2 20 0
2025.09.28 山口パッツファイブ 81 32 68 47.1% 12 36 33.3% 5 6 83.3% 10 32 42 25 13 6 4 1 25 0
2025.09.27 山口パッツファイブ 70 25 70 35.7% 5 26 19.2% 15 27 55.6% 24 37 61 17 17 4 3 0 25 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間