13
石原 史隆
Shiryu Ishihara
PG
| 出身校 | 同志社大学 |
|---|---|
| 出身地 | 岡山県 |
| 生年月日 | 2002年4月24日 |
| 身長(cm) | 181cm |
| 体重(kg) | 73kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 岡山 | PG | 8 | 0 | 78:33 | 9:49 | 17 | 2.1 | 6 | 21 | 28.6% | 2 | 10 | 20.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 5 | 0.6 | 17 | 2.1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 香川 VS 岡山 | 04:32 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.12.27 | 香川 VS 岡山 | 10:53 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.12.21 | 岡山 VS 三重 | 16:20 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025.12.20 | 岡山 VS 三重 | 18:27 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.12.14 | 岡山 VS 金沢 | 01:19 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.12.13 | 岡山 VS 金沢 | 09:52 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.12.07 | 岡山 VS 品川 | 08:51 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.12.06 | 岡山 VS 品川 | 08:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る