ROSTER 選手一覧
フォファナ ママドゥ
#19

フォファナ ママドゥ

MAMADOU FOFANA SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    187cm / 85kg

  • 生年月日

    1998年1月9日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    東京都

  • 出身校

    日本工学院八王子専門学校

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

Q&A

  • コールネーム

    ドゥ

個人成績

2026年10月14日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

4.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

29.4 %

3FG%

3ポイント成功率

23.5 %

FT%

フリースロー成功率

44.4 %

RPG

平均リバウンド数

3.3 本

APG

平均アシスト数

1.0 本

BPG

平均ブロック数

0.1 本

SPG

平均スティール数

0.1 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 岡山 SF 7 0 146:31 20:55 4.0 1.4 4.9 29.4% 0.9 2.4 35.3% 0.6 2.4 23.5% 0.6 1.3 44.4% 1.6 1.7 3.3 1.0 1.4 0.1 0.1 0.3 2.4 1.7 2.0 -4.3
2025-26 B3PO 岡山 SF 3 3 44:47 14:55 0.0 0.0 2.3 0.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 1.7 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 0.7 1.7 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 2.3 0.0 -0.1 0.0
2023-24 B3RS 香川 SF 29 24 628:47 21:40 5.7 2.0 5.0 40.4% 0.9 1.9 49.1% 1.1 3.1 35.2% 0.5 1.0 50.0% 0.6 1.4 1.9 0.8 0.4 0.4 0.1 0.1 1.7 0.0 0.2 0.0
2025-26 B3RS 岡山 SF 52 28 1139:13 21:54 7.3 2.4 5.2 46.1% 1.3 2.3 58.0% 1.1 2.9 36.8% 1.4 2.2 66.4% 1.0 2.1 3.1 0.8 1.1 0.8 0.2 0.1 1.6 0.0 0.1 0.0
2024-25 B3RS 岡山 SF 40 22 875:15 21:52 7.3 2.4 5.1 47.0% 1.6 2.6 62.5% 0.8 2.5 30.6% 1.8 2.6 68.0% 1.1 2.1 3.1 0.7 1.0 0.7 0.1 0.2 2.0 0.0 0.2 0.0
2023-24 B3PO 香川 SF 4 4 116:02 29:00 6.3 1.5 4.0 37.5% 0.3 1.3 20.0% 1.3 2.8 45.5% 2.0 2.5 80.0% 1.3 2.3 3.5 1.0 0.5 0.3 0.0 0.3 3.0 0.0 1.9 0.0
2022-23 B3RS 東京U SF 42 15 581:57 13:51 5.6 1.7 4.0 43.7% 1.3 2.5 51.9% 0.5 1.5 30.2% 1.7 2.1 80.5% 0.7 1.0 1.8 0.3 0.9 0.4 0.1 0.2 1.1 0.0 0.1 0.0
2021-22 B3RS 八王子 SF 14 0 107:07 7:39 4.3 1.4 2.8 51.3% 1.1 1.9 57.7% 0.4 0.9 38.5% 1.1 1.8 60.0% 0.4 0.6 1.0 1.0 0.5 0.6 0.1 0.1 0.6 0.0 0.3 0.0
2020-21 B3RS 八王子 SF 4 0 10:10 2:32 1.5 0.5 1.3 40.0% 0.5 0.8 66.7% 0.0 0.5 0.0% 0.5 0.5 100.0% 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0
2017-18 B3FS 埼玉 SF 6 0 6:15 1:02 0.3 0.2 0.5 33.3% 0.2 0.5 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.7 -
2017-18 B3RS 埼玉 SF 8 0 13:00 1:37 0.6 0.3 0.4 66.7% 0.1 0.1 100.0% 0.1 0.3 50.0% 0.0 0.3 0.0% 0.8 0.1 0.9 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.9 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.14 香川 HOME LOSE 26:14 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0% 35.7% 35.7% 1 1 2 1 100.0 1 0 0 1 5 1 -3 -6
2026.10.11 金沢 AWAY WIN 21:24 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 41.7% 41.7% 3 1 4 2 100.0 2 1 0 0 1 0 5 5
2026.10.10 金沢 AWAY LOSE 23:38 6 2 8 25.0% 2 5 40.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 25.0% 32.2% 2 2 4 0 0.0 1 0 1 0 0 3 6 -5
2026.10.04 静岡 AWAY WIN 08:26 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1 5
2026.10.03 静岡 AWAY LOSE 22:32 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 30.0% 25.5% 0 1 1 3 0.0 0 0 0 0 5 2 -2 -9
全試合を見る keyboard_arrow_down