15
若狭 功希
Koki Wakasa
SF
| 出身校 | 尽誠学園高等学校 |
|---|---|
| 出身地 | 香川県 |
| 生年月日 | 1997年3月20日 |
| 身長(cm) | 185cm |
| 体重(kg) | 85kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山 | SF | 3 | 0 | 34:12 | 11:24 | 9 | 3.0 | 3 | 14 | 21.4% | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.3 | |
| RS | 岡山 | SF | 46 | 22 | 637:57 | 13:52 | 223 | 4.8 | 71 | 194 | 36.6% | 43 | 141 | 30.5% | 38 | 60 | 63.3% | 24 | 49 | 73 | 1.6 | 29 | 0.6 | 40 | 28 | 5 | 6 | 103 | 0 | 3.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.26 | 岡山 VS 新潟 | 14:06 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.04.25 | 岡山 VS 新潟 | 07:55 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.04.24 | 岡山 VS 新潟 | 12:11 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.04.19 | 徳島 VS 岡山 | 06:55 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2026.04.18 | 徳島 VS 岡山 | 18:46 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.04.10 | 八王子 VS 岡山 | 06:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.04.05 | 岡山 VS 立川 | 21:25 | 9 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 2026.04.04 | 岡山 VS 立川 | 12:53 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.03.29 | 三重 VS 岡山 | 12:52 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.03.28 | 三重 VS 岡山 | 11:46 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.03.22 | 岡山 VS 新潟 | 03:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.03.21 | 岡山 VS 新潟 | ◯ | 12:46 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
| 2026.03.15 | 岡山 VS 東京U | ◯ | 13:46 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2026.03.14 | 岡山 VS 東京U | ◯ | 07:46 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.03.01 | 金沢 VS 岡山 | ◯ | 07:31 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.02.28 | 金沢 VS 岡山 | ◯ | 12:23 | 11 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2026.02.23 | 岡山 VS 徳島 | 10:11 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.02.22 | 岡山 VS 徳島 | ◯ | 09:58 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 2026.02.15 | 岡山 VS 岐阜 | 11:31 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.02.14 | 岡山 VS 岐阜 | ◯ | 24:48 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2026.02.08 | 埼玉 VS 岡山 | ◯ | 20:51 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026.02.07 | 埼玉 VS 岡山 | ◯ | 17:11 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2026.02.01 | 湘南 VS 岡山 | ◯ | 15:48 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2026.01.31 | 湘南 VS 岡山 | ◯ | 13:10 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.01.26 | 岡山 VS 山口 | ◯ | 08:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 2025.12.28 | 香川 VS 岡山 | ◯ | 14:50 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.12.27 | 香川 VS 岡山 | ◯ | 18:26 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.12.21 | 岡山 VS 三重 | ◯ | 19:37 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.12.20 | 岡山 VS 三重 | ◯ | 15:56 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.12.14 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 25:08 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.12.13 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 10:45 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.12.07 | 岡山 VS 品川 | ◯ | 09:44 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.12.06 | 岡山 VS 品川 | ◯ | 20:00 | 5 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.11.29 | 東京Z VS 岡山 | ◯ | 23:11 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.11.28 | 東京Z VS 岡山 | 21:11 | 14 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.11.23 | 岡山 VS 八王子 | 22:19 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.11.22 | 岡山 VS 八王子 | 05:27 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2025.11.16 | 新潟 VS 岡山 | 07:50 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.15 | 新潟 VS 岡山 | 15:25 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.11.09 | 岐阜 VS 岡山 | 13:08 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.11.08 | 岐阜 VS 岡山 | 09:37 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.11.03 | 岡山 VS 香川 | 12:08 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.02 | 岡山 VS 香川 | 14:56 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.10.26 | 立川 VS 岡山 | ◯ | 17:56 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.10.25 | 立川 VS 岡山 | 12:39 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.10.19 | 岡山 VS 湘南 | 11:46 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.10.18 | 岡山 VS 湘南 | 10:53 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.10.05 | 岡山 VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.04 | 岡山 VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.09.28 | 山口 VS 岡山 | 14:02 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.09.27 | 山口 VS 岡山 | 10:14 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る