bleague.jp
MENU

トライフープ岡山

TRYHOOP
OKAYAMA

MENU

ROSTERS

11

秋山 熙

Hikaru Akiyama

PG

出身校 専修大学
出身地 千葉県
生年月日 1995年8月31日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 徳島 PF 1 0 10:18 10:18 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1
RS 山口 SG 1 0 2:17 2:17 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 金沢 C 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 品川 SF 1 0 2:23 2:23 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -1
RS 埼玉 PG 2 2 47:28 23:44 13 6.5 4 12 33.3% 0 1 0.0% 5 7 71.4% 5 4 9 4.5 9 4.5 4 4 1 1 4 0 11
RS 埼玉 SF 2 2 62:04 31:02 40 20.0 16 29 55.2% 1 6 16.7% 7 8 87.5% 2 6 8 4.0 6 3.0 3 1 1 0 4 0 19.5
RS 埼玉 C 2 0 35:59 17:59 28 14.0 11 19 57.9% 0 2 0.0% 6 8 75.0% 2 7 9 4.5 0 0.0 0 0 0 0 4 0 13.5
RS 埼玉 C 2 2 56:18 28:09 30 15.0 11 24 45.8% 1 6 16.7% 7 10 70.0% 6 9 15 7.5 1 0.5 5 5 1 0 8 0 15.5
RS 埼玉 PG 1 0 4:57 4:57 3 3.0 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2
RS 埼玉 PG 2 0 33:02 16:31 17 8.5 7 14 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1.5 6 3.0 3 1 1 1 2 0 8.5
RS 埼玉 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2.5 0 0.0 1 0 0 0 0 0 2
RS 埼玉 SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 埼玉 SG 2 2 32:46 16:23 9 4.5 3 6 50.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 2 4 2.0 1 0.5 0 3 0 0 6 0 7
RS 埼玉 SF 2 0 31:48 15:54 9 4.5 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1.5 4 2.0 0 3 0 0 1 0 8.5
RS 埼玉 PF 2 2 30:08 15:04 8 4.0 2 8 25.0% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 3 3 1.5 1 0.5 1 0 1 0 2 0 3
RS 埼玉 SG 2 0 42:29 21:14 26 13.0 9 15 60.0% 8 9 88.9% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 1 0.5 2 1 0 1 2 0 11.5
RS 埼玉 PG 2 0 23:01 11:30 3 1.5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 3 1.5 2 0 0 0 4 0 1
RS 金沢 PF 2 0 32:55 16:27 18 9.0 5 13 38.5% 0 6 0.0% 8 9 88.9% 3 6 9 4.5 1 0.5 5 2 0 1 2 0 8
RS 金沢 C 2 2 55:12 27:36 49 24.5 22 25 88.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 7 5 12 6.0 0 0.0 1 0 0 1 8 0 28.5
RS 金沢 SF 2 2 70:50 35:25 35 17.5 14 20 70.0% 1 3 33.3% 6 11 54.5% 3 23 26 13.0 7 3.5 6 5 1 0 5 0 28.5
RS 金沢 SG 2 2 38:05 19:02 20 10.0 6 14 42.9% 5 10 50.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0.5 2 1.0 2 1 0 0 6 0 7
RS 金沢 SG 2 0 43:30 21:45 24 12.0 9 15 60.0% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 0 2 2 1.0 3 1.5 5 1 1 1 7 0 10
RS 金沢 PG 1 0 2:13 2:13 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 金沢 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 1 6 3.0 0 0.0 2 0 0 0 0 0 2
RS 金沢 SG 2 2 53:37 26:48 6 3.0 2 9 22.2% 0 6 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1.5 1 0.5 5 0 1 1 4 0 -0.5
RS 金沢 PF 2 0 9:55 4:57 3 1.5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2
RS 金沢 SG 2 1 45:16 22:38 9 4.5 3 8 37.5% 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 3 3 1.5 1 0.5 2 0 0 0 2 0 1.5
RS 金沢 PG 2 0 17:32 8:46 0 0.0 0 8 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.5 3 1.5 2 0 0 0 4 0 -3
RS 金沢 SG 2 1 30:55 15:27 6 3.0 3 14 21.4% 0 7 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1.5 2 1.0 1 0 0 1 3 0 -0.5
RS 三重 PF 2 2 58:31 29:15 24 12.0 11 26 42.3% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 5 7 12 6.0 6 3.0 8 4 1 0 8 0 12
RS 三重 SF 1 0 0:54 0:54 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
RS 三重 PG 2 0 37:42 18:51 9 4.5 4 12 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 7 3.5 2 2 0 0 5 0 4.5
RS 三重 SF 2 0 16:17 8:08 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 1.0 1 1 0 0 1 0 -0.5
RS 三重 PG 2 0 7:00 3:30 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
RS 三重 SG 2 0 33:36 16:48 26 13.0 8 15 53.3% 5 9 55.6% 5 5 100.0% 1 2 3 1.5 1 0.5 1 0 0 0 4 0 11
RS 三重 C 2 0 43:40 21:50 24 12.0 10 12 83.3% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 14 17 8.5 6 3.0 11 2 1 0 8 0 18.5
RS 三重 PF 2 0 20:02 10:01 1 0.5 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1.5 1 0.5 0 0 0 1 4 0 1
RS 三重 SG 2 2 38:09 19:04 14 7.0 7 12 58.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 3.0 1 0.5 4 2 0 1 4 0 7
RS 三重 SG 2 2 43:32 21:46 14 7.0 5 14 35.7% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 1 0.5 1 0 0 2 1 0 3.5
RS 三重 C 2 2 57:06 28:33 17 8.5 7 16 43.8% 1 6 16.7% 2 4 50.0% 3 15 18 9.0 6 3.0 4 0 1 1 2 0 13.5
RS 三重 SG 2 2 43:31 21:45 16 8.0 5 12 41.7% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 1 2 3 1.5 2 1.0 2 4 0 0 3 0 8
RS 三重 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 6 9 4.5 0 0.0 6 0 0 0 0 0 1.5
RS 徳島 C 2 2 50:07 25:03 37 18.5 15 21 71.4% 0 1 0.0% 7 14 50.0% 2 8 10 5.0 1 0.5 6 2 1 1 4 0 16
RS 徳島 SG 1 0 8:31 8:31 1 1.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
RS 徳島 PF 2 0 40:36 20:18 13 6.5 4 16 25.0% 1 9 11.1% 4 5 80.0% 3 2 5 2.5 14 7.0 1 3 0 0 2 0 10.5
RS 徳島 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 7 10 5.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 4.5
RS 徳島 SF 2 2 48:00 24:00 17 8.5 6 17 35.3% 2 8 25.0% 3 4 75.0% 4 9 13 6.5 4 2.0 5 1 2 1 1 0 10
RS 徳島 PF 2 2 57:07 28:33 55 27.5 19 29 65.5% 10 17 58.8% 7 15 46.7% 0 8 8 4.0 4 2.0 2 5 1 1 1 0 26.5
RS 徳島 SG 2 2 39:12 19:36 9 4.5 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 1.0 4 3 0 0 3 0 4
RS 徳島 SG 2 0 25:22 12:41 5 2.5 2 8 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 2 4 6 3.0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2.5
RS 徳島 SF 2 0 20:22 10:11 6 3.0 2 10 20.0% 0 6 0.0% 2 4 50.0% 2 1 3 1.5 1 0.5 2 0 0 0 4 0 -1
RS 徳島 PG 2 1 22:52 11:26 7 3.5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1.0 4 2.0 2 1 0 0 2 0 4.5
RS 徳島 PG 2 1 32:19 16:09 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 8 4.0 2 2 1 0 4 0 3.5
RS 徳島 PG 2 0 36:07 18:03 14 7.0 7 8 87.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 4.0 4 2.0 1 3 0 0 5 0 13.5
RS 徳島 SF 2 0 9:07 4:33 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1.5
RS 品川 PF 2 2 66:12 33:06 34 17.0 10 25 40.0% 1 4 25.0% 13 15 86.7% 2 12 14 7.0 8 4.0 5 3 0 1 8 0 18.5
RS 品川 PF 2 0 30:08 15:04 6 3.0 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 3 1.5 3 1 0 0 7 0 3.5
RS 品川 SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 品川 SG 2 0 5:23 2:41 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 1 0 0 -0.5
RS 品川 PF 2 2 66:45 33:22 35 17.5 11 19 57.9% 6 12 50.0% 7 13 53.8% 3 25 28 14.0 9 4.5 7 4 1 1 7 0 28
RS 品川 PG 2 0 21:53 10:56 11 5.5 4 10 40.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 2 1.0 0 0 0 0 2 0 4.5
RS 品川 SF 2 0 9:54 4:57 2 1.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 0 0 0 0 3 0 1.5
RS 品川 SG 2 0 40:04 20:02 6 3.0 1 10 10.0% 0 2 0.0% 4 10 40.0% 0 4 4 2.0 3 1.5 2 3 0 0 5 0 -0.5
RS 品川 PG 2 0 35:23 17:41 21 10.5 8 18 44.4% 5 14 35.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 2 1.0 0 1 0 0 1 0 7.5
RS 品川 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 3.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 2.5
RS 品川 SG 2 2 26:04 13:02 3 1.5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 2 1.0 0 0 0 0 2 0 2.5
RS 品川 SG 2 2 33:07 16:33 14 7.0 5 9 55.6% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 3 3 6 3.0 3 1.5 5 2 0 0 7 0 8
RS 品川 PG 2 2 62:44 31:22 24 12.0 10 28 35.7% 2 8 25.0% 2 4 50.0% 2 1 3 1.5 10 5.0 6 7 0 2 2 0 9
RS 立川 PG 2 0 12:19 6:09 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 1 0.5 1 0 0 0 2 0 0
RS 立川 PG 2 0 3:42 1:51 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 3 0 0 0 1 0 -0.5
RS 立川 SG 2 0 33:59 16:59 10 5.0 4 13 30.8% 1 9 11.1% 1 2 50.0% 2 6 8 4.0 1 0.5 2 1 0 0 4 0 4
RS 立川 C 2 2 42:51 21:25 28 14.0 12 18 66.7% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 10 16 26 13.0 5 2.5 1 1 2 1 6 0 26
RS 立川 C 2 0 15:31 7:45 5 2.5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 4 7 3.5 0 0.0 0 0 1 0 3 0 5.5
RS 立川 SG 2 0 48:54 24:27 23 11.5 6 16 37.5% 3 8 37.5% 8 10 80.0% 1 3 4 2.0 6 3.0 1 2 0 0 2 0 11
RS 立川 PG 2 2 44:17 22:08 8 4.0 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 12 6.0 6 3 0 0 8 0 8.5
RS 立川 SF 2 2 50:23 25:11 43 21.5 16 26 61.5% 6 11 54.5% 5 8 62.5% 4 9 13 6.5 8 4.0 2 1 1 0 4 0 25.5
RS 立川 SF 2 2 22:44 11:22 7 3.5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 2 0 0 0 3 0 2
RS 立川 PG 2 0 32:04 16:02 4 2.0 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 10 5.0 5 0 1 0 5 0 4.5
RS 立川 PF 2 0 48:31 24:15 40 20.0 18 34 52.9% 0 2 0.0% 4 7 57.1% 4 13 17 8.5 2 1.0 6 0 0 0 2 0 17
RS 立川 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 6 10 5.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 4.5
RS 立川 SG 2 2 44:45 22:22 23 11.5 7 21 33.3% 6 15 40.0% 3 3 100.0% 1 1 2 1.0 1 0.5 1 2 0 0 4 0 6.5
RS 岡山 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 6 12 6.0 0 0.0 2 0 0 0 1 0 5
RS 岡山 PG 2 0 7:11 3:35 2 1.0 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 0 0 0 0 1 0 0.5
RS 岡山 SG 2 2 55:11 27:35 26 13.0 10 30 33.3% 4 17 23.5% 2 3 66.7% 2 8 10 5.0 10 5.0 9 2 4 0 5 0 11
RS 岡山 PF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 岡山 PG 2 0 47:04 23:32 17 8.5 6 15 40.0% 3 8 37.5% 2 4 50.0% 2 2 4 2.0 10 5.0 1 2 0 1 4 0 10.5
RS 岡山 PF 2 0 43:03 21:31 19 9.5 6 18 33.3% 1 4 25.0% 6 8 75.0% 5 10 15 7.5 1 0.5 4 0 1 0 7 0 9
RS 岡山 SG 2 0 34:24 17:12 10 5.0 4 10 40.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 1 0.5 2 0 0 0 6 0 3
RS 岡山 SF 2 0 24:16 12:08 8 4.0 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1.5 0 0.0 2 0 0 0 7 0 2.5
RS 岡山 PG 2 2 31:06 15:33 17 8.5 6 18 33.3% 4 12 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 1.0 4 2.0 2 0 0 0 8 0 4
RS 岡山 C 2 2 53:19 26:39 27 13.5 11 18 61.1% 0 0 0.0% 5 11 45.5% 11 24 35 17.5 5 2.5 2 4 1 0 2 0 28.5
RS 岡山 SF 2 2 40:22 20:11 9 4.5 4 7 57.1% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 3 7 10 5.0 3 1.5 5 2 0 0 2 0 7.5
RS 岡山 SF 2 0 19:59 9:59 5 2.5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.5 2 1.0 0 0 0 0 2 0 2.5
RS 岡山 PF 2 2 44:05 22:02 11 5.5 5 7 71.4% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 5 6 3.0 2 1.0 1 0 0 0 5 0 8
RS 山口 PG 2 0 43:28 21:44 14 7.0 4 12 33.3% 2 7 28.6% 4 8 50.0% 2 2 4 2.0 7 3.5 3 2 0 0 5 0 6
RS 山口 PF 2 1 24:33 12:16 7 3.5 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 3 3 6 3.0 0 0.0 2 0 1 1 7 0 3
RS 山口 PF 2 0 23:52 11:56 15 7.5 5 10 50.0% 0 2 0.0% 5 8 62.5% 3 5 8 4.0 0 0.0 1 0 0 0 2 0 7
RS 山口 C 2 2 60:29 30:14 33 16.5 13 20 65.0% 1 1 100.0% 6 8 75.0% 4 13 17 8.5 5 2.5 1 0 0 0 3 0 22.5
RS 山口 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 5 11 5.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 5.5
RS 山口 C 2 1 55:11 27:35 17 8.5 6 18 33.3% 1 2 50.0% 4 9 44.4% 1 12 13 6.5 5 2.5 3 5 0 0 4 0 10
RS 山口 SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 山口 PG 2 0 10:08 5:04 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 -0.5
RS 山口 PG 2 0 28:10 14:05 2 1.0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.5 4 2.0 1 1 0 1 3 0 0.5
RS 山口 SG 2 2 50:39 25:19 12 6.0 5 22 22.7% 1 11 9.1% 1 3 33.3% 2 6 8 4.0 2 1.0 3 3 0 2 6 0 1.5
RS 山口 PG 2 2 27:21 13:40 7 3.5 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1.5 4 2.0 2 0 0 0 3 0 3
RS 山口 SG 2 0 20:44 10:22 0 0.0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2.0 1 0.5 0 0 0 0 4 0 -0.5
RS 山口 SG 2 2 53:08 26:34 20 10.0 7 26 26.9% 1 4 25.0% 5 11 45.5% 5 2 7 3.5 3 1.5 1 5 0 2 6 0 4.5
RS 新潟 PF 2 0 38:50 19:25 9 4.5 3 16 18.8% 2 9 22.2% 1 2 50.0% 1 4 5 2.5 1 0.5 2 1 0 1 2 0 0
RS 新潟 SF 1 0 3:58 3:58 1 1.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
RS 新潟 SF 2 0 8:23 4:11 3 1.5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1.5 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1.5
RS 新潟 PF 2 2 53:14 26:37 29 14.5 12 12 100.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 6 11 17 8.5 2 1.0 1 1 2 0 2 0 23.5
RS 新潟 PG 2 0 26:00 13:00 4 2.0 1 9 11.1% 0 5 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 1.0 1 0.5 0 1 0 0 2 0 -1
RS 新潟 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 5 10 5.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 4.5
RS 新潟 PG 2 2 45:53 22:56 12 6.0 4 15 26.7% 1 6 16.7% 3 4 75.0% 1 3 4 2.0 4 2.0 4 1 0 0 6 0 2.5
RS 新潟 PG 2 0 58:28 29:14 22 11.0 8 23 34.8% 3 9 33.3% 3 3 100.0% 2 0 2 1.0 6 3.0 2 2 0 0 2 0 7.5
RS 新潟 PF 2 2 63:58 31:59 33 16.5 10 24 41.7% 1 2 50.0% 12 20 60.0% 7 9 16 8.0 3 1.5 3 1 2 1 3 0 15
RS 新潟 SG 2 2 29:00 14:30 5 2.5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 3 1.5 1 1 0 0 4 0 3.5
RS 新潟 SG 2 0 15:54 7:57 8 4.0 2 6 33.3% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 1 0 1 4 0 2
RS 新潟 PG 2 2 29:23 14:41 7 3.5 1 9 11.1% 1 9 11.1% 4 5 80.0% 1 1 2 1.0 6 3.0 0 1 0 0 3 0 3.5
RS 新潟 SG 2 0 26:59 13:29 5 2.5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 7 0 2
RS 香川 PG 2 2 30:04 15:02 4 2.0 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 2.5 5 2.5 1 1 0 0 4 0 6
RS 香川 PG 2 0 18:43 9:21 13 6.5 5 8 62.5% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 5
RS 香川 PF 2 0 3:12 1:36 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -0.5
RS 香川 PF 2 0 59:50 29:55 28 14.0 13 24 54.2% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 4 12 16 8.0 8 4.0 4 0 1 1 5 0 19
RS 香川 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 3.5 0 0.0 4 0 0 0 0 0 1.5
RS 香川 PG 2 0 29:24 14:42 7 3.5 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 2 1.0 2 0 0 0 2 0 4
RS 香川 SG 2 0 36:57 18:28 12 6.0 4 12 33.3% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 0 3 3 1.5 5 2.5 4 1 0 0 4 0 4.5
RS 香川 SG 2 0 40:26 20:13 26 13.0 8 15 53.3% 6 10 60.0% 4 5 80.0% 0 6 6 3.0 4 2.0 1 1 0 1 6 0 14
RS 香川 C 2 2 36:09 18:04 8 4.0 4 11 36.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 10 13 6.5 2 1.0 0 0 0 1 8 0 8
RS 香川 SF 2 2 39:33 19:46 31 15.5 10 16 62.5% 4 6 66.7% 7 7 100.0% 1 7 8 4.0 1 0.5 3 0 0 0 4 0 15.5
RS 香川 PF 2 2 59:05 29:32 21 10.5 8 21 38.1% 1 5 20.0% 4 6 66.7% 9 9 18 9.0 5 2.5 1 2 2 0 4 0 16
RS 香川 SF 2 0 33:38 16:49 19 9.5 7 12 58.3% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 0 3 3 1.5 3 1.5 2 1 0 0 2 0 9
RS 香川 SF 2 2 12:59 6:29 2 1.0 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.5
RS 岐阜 SF 2 1 42:19 21:09 16 8.0 5 11 45.5% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 2 1 3 1.5 6 3.0 4 0 1 0 2 0 7.5
RS 岐阜 PG 2 1 20:05 10:02 2 1.0 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 0 0.0 1 0 0 0 3 0 0
RS 岐阜 PF 2 1 45:49 22:54 28 14.0 12 17 70.6% 3 4 75.0% 1 5 20.0% 5 9 14 7.0 2 1.0 4 2 0 1 6 0 16.5
RS 岐阜 PF 2 2 56:50 28:25 29 14.5 12 19 63.2% 0 1 0.0% 5 7 71.4% 3 17 20 10.0 5 2.5 4 6 2 0 6 0 24.5
RS 岐阜 PG 2 0 38:55 19:27 15 7.5 6 14 42.9% 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 3 3 1.5 4 2.0 4 0 1 0 3 0 4
RS 岐阜 SF 2 2 34:04 17:02 14 7.0 6 12 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 3 1.5 0 1 0 0 0 0 6.5
RS 岐阜 PF 2 0 15:02 7:31 1 0.5 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 2.0 2 1.0 2 1 0 0 8 0 1.5
RS 岐阜 PG 2 1 34:19 17:09 4 2.0 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0.5 4 2.0 1 0 0 0 4 0 2
RS 岐阜 PF 2 0 9:54 4:57 5 2.5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 0 2.5
RS 岐阜 SG 2 0 9:16 4:38 2 1.0 1 6 16.7% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 -1
RS 岐阜 SF 2 0 48:46 24:23 15 7.5 5 14 35.7% 5 14 35.7% 0 0 0.0% 0 4 4 2.0 1 0.5 1 2 1 0 2 0 6.5
RS 岐阜 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 7 9 4.5 0 0.0 4 0 0 0 0 0 2.5
RS 岐阜 PG 2 2 44:41 22:20 17 8.5 7 15 46.7% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 5 5 2.5 12 6.0 2 1 0 0 6 0 12.5
RS 湘南 SF 1 0 4:17 4:17 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 湘南 C 2 2 75:54 37:57 52 26.0 23 37 62.2% 3 5 60.0% 3 7 42.9% 12 9 21 10.5 5 2.5 5 5 1 1 3 0 30.5
RS 湘南 2 0 00:00 00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 12 4 16 8.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 7.5
RS 湘南 PF 2 0 27:29 13:44 6 3.0 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 2 6 3.0 2 1.0 3 1 0 1 4 0 4
RS 湘南 SG 2 2 46:14 23:07 7 3.5 3 11 27.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1.5 1 0.5 3 0 0 0 3 0 0
RS 湘南 PG 2 0 8:23 4:11 3 1.5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 2
RS 湘南 PG 2 0 29:57 14:58 7 3.5 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 0.5 6 3.0 3 0 0 0 5 0 2.5
RS 湘南 SF 2 2 68:58 34:29 31 15.5 12 40 30.0% 1 16 6.3% 6 8 75.0% 3 16 19 9.5 5 2.5 7 2 0 2 6 0 10
RS 湘南 SF 2 0 45:03 22:31 19 9.5 6 11 54.5% 2 5 40.0% 5 5 100.0% 2 3 5 2.5 1 0.5 0 2 0 1 2 0 11
RS 湘南 SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 湘南 PG 2 2 47:11 23:35 14 7.0 5 13 38.5% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 6 7 3.5 7 3.5 3 1 0 0 8 0 9
