bleague.jp
MENU

トライフープ岡山

TRYHOOP
OKAYAMA

MENU

ROSTERS

11

秋山 熙

Hikaru Akiyama

PG

出身校 専修大学
出身地 千葉県
生年月日 1995年8月31日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 埼玉 PG 49 27 777:06 15:51 417 8.5 146 337 43.3% 65 169 38.5% 60 80 75.0% 24 74 98 2.0 108 2.2 50 33 2 8 107 0 8.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.19 湘南 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.18 湘南 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.13 埼玉 VS 徳島 05:39 1 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2025.04.12 埼玉 VS 徳島 16:31 17 4 8 50.0% 3 6 50.0% 6 6 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 3 0 0 18
2025.04.06 岡山 VS 埼玉 00:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.05 岡山 VS 埼玉 18:47 12 4 7 57.1% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 9
2025.03.30 岩手 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.29 岩手 VS 埼玉 22:31 6 3 9 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 4 0 0 2 3 0 0 1
2025.03.23 東京Z VS 埼玉 17:01 13 5 10 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 15
2025.03.22 東京Z VS 埼玉 29:07 19 8 18 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 2 0 0 2 0 0 17
2025.03.17 埼玉 VS 香川 22:05 6 2 8 25.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 1 1 0 0 4
2025.03.16 埼玉 VS 香川 02:11 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2025.03.09 徳島 VS 埼玉 13:38 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 2
2025.03.08 徳島 VS 埼玉 16:43 2 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0
2025.03.02 金沢 VS 埼玉 17:26 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 11
2025.03.01 金沢 VS 埼玉 11:54 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 2
2025.02.23 埼玉 VS 品川 09:31 12 4 6 66.7% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 5 0 0 13
2025.02.22 埼玉 VS 品川 23:38 12 4 9 44.4% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 2 1 0 0 3 0 0 10
2025.02.09 立川 VS 埼玉 18:26 17 6 13 46.2% 4 5 80.0% 1 2 50.0% 2 3 5 9 0 0 0 0 1 0 0 23
2025.02.08 立川 VS 埼玉 16:38 10 4 8 50.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 7 0 1 0 0 2 0 0 17
2025.01.26 新潟 VS 埼玉 14:58 6 1 3 33.3% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 3 1 4 2 2 1 0 0 1 0 0 7
2025.01.25 新潟 VS 埼玉 14:15 6 2 6 33.3% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 3 0 0 0 4 0 0 0
2025.01.19 東京U VS 埼玉 21:00 14 4 11 36.4% 3 7 42.9% 3 4 75.0% 1 4 5 4 1 2 0 0 3 0 0 16
2025.01.18 東京U VS 埼玉 14:06 11 4 5 80.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 3 1 1 0 1 0 0 14
2025.01.12 埼玉 VS 岩手 10:25 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 0 0 0 3 0 0 6
2025.01.11 埼玉 VS 岩手 13:36 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 4 0 0 0 2 0 0 3
2024.12.28 埼玉 VS 三重 18:00 13 5 12 41.7% 1 6 16.7% 2 4 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 0 8
2024.12.27 埼玉 VS 三重 13:28 12 4 5 80.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 4 4 7 0 1 0 0 1 0 0 23
2024.12.22 埼玉 VS 岡山 19:11 18 5 8 62.5% 2 3 66.7% 6 6 100.0% 2 2 4 3 1 0 0 0 3 0 0 21
2024.12.21 埼玉 VS 岡山 18:30 13 5 7 71.4% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 3 0 0 11
2024.12.15 山口 VS 埼玉 19:30 10 3 4 75.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 12
2024.12.14 山口 VS 埼玉 20:31 16 6 10 60.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 6 1 2 0 0 3 0 0 20
2024.12.08 埼玉 VS 金沢 20:51 19 5 10 50.0% 3 4 75.0% 6 6 100.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 2 0 0 19
2024.12.07 埼玉 VS 金沢 19:00 10 3 5 60.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 2 0 0 4 0 0 12
2024.12.01 埼玉 VS 岐阜 12:46 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 3 0 0 -2
2024.11.30 埼玉 VS 岐阜 19:12 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 1 0 2 0 0 9
2024.11.22 品川 VS 埼玉 27:29 12 5 11 45.5% 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 3 3 3 1 3 0 0 2 0 0 12
2024.11.21 品川 VS 埼玉 24:58 10 3 11 27.3% 0 5 0.0% 4 6 66.7% 1 2 3 1 1 1 0 0 2 0 0 4
2024.11.16 埼玉 VS 横浜EX 09:54 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 -2
2024.11.15 埼玉 VS 横浜EX 24:49 16 5 11 45.5% 3 8 37.5% 3 3 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 4 0 0 14
2024.11.03 埼玉 VS 立川 06:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2024.11.02 埼玉 VS 立川 02:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2024.10.27 埼玉 VS 東京Z 20:38 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 -2
2024.10.26 埼玉 VS 東京Z 13:23 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
2024.10.19 八王子 VS 埼玉 09:51 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
2024.10.18 八王子 VS 埼玉 14:45 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 1 3 0 0 3
2024.10.13 埼玉 VS 山口 11:42 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 3 0 0 1
2024.10.12 埼玉 VS 山口 17:09 10 4 9 44.4% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 2 0 0 9
2024.10.06 香川 VS 埼玉 13:01 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 7
2024.10.05 香川 VS 埼玉 16:34 12 5 9 55.6% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 3 1 0 0 3 0 0 10
2024.09.28 埼玉 VS 新潟 19:56 11 4 7 57.1% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 3 2 5 1 2 2 0 0 2 0 0 14
2024.09.27 埼玉 VS 新潟 11:58 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 1 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -