bleague.jp
MENU

トライフープ岡山

TRYHOOP
OKAYAMA

MENU

ROSTERS

HOME > チーム情報 > スコットジョシュ
40

ジョシュ・スコット

Josh Scott

C

出身校 コロラド大学
出身地 アメリカ
生年月日 1993年7月13日
身長(cm) 210cm
体重(kg) 114kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
岡山 C 3 3 101:29 33:49 25 8.3 10 22 45.5% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 19 25 44 14.7 12 4.0 4 5 4 2 3 0 23.7
RS 岡山 C 52 50 1474:26 28:21 545 10.5 219 346 63.3% 0 3 0.0% 107 167 64.1% 169 446 615 11.8 113 2.2 57 43 51 16 79 0 21.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.26 岡山 VS 新潟 34:52 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 5 9 14 2 1 2 1 0 1 0 0 20
2026.04.25 岡山 VS 新潟 33:44 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 9 3 12 3 2 1 1 1 1 0 0 21
2026.04.24 岡山 VS 新潟 32:53 9 4 11 36.4% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 5 13 18 7 1 2 2 1 1 0 0 30
2026.04.19 徳島 VS 岡山 29:30 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 3 11 14 4 0 0 3 0 2 0 0 29
2026.04.18 徳島 VS 岡山 31:28 12 4 8 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 6 7 13 1 2 0 2 0 0 0 0 20
2026.04.11 八王子 VS 岡山 34:05 13 5 9 55.6% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 4 10 14 4 2 0 1 0 0 0 0 26
2026.04.10 八王子 VS 岡山 31:11 13 6 7 85.7% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 13 14 1 0 4 2 0 2 0 0 31
2026.04.05 岡山 VS 立川 29:06 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 8 11 19 3 1 0 0 0 1 0 0 25
2026.04.04 岡山 VS 立川 26:55 12 5 6 83.3% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 2 8 10 3 2 1 0 0 1 0 0 20
2026.03.29 三重 VS 岡山 26:01 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 8 11 2 1 1 1 0 1 0 0 18
2026.03.28 三重 VS 岡山 26:03 18 8 8 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 8 9 0 1 1 0 0 2 0 0 27
2026.03.22 岡山 VS 新潟 31:02 16 6 8 75.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 9 12 0 1 3 1 0 3 0 0 27
2026.03.21 岡山 VS 新潟 36:42 15 7 13 53.8% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 5 15 20 2 1 1 1 0 1 0 0 32
2026.03.15 岡山 VS 東京U 34:53 10 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 5 11 16 1 3 0 0 0 1 0 0 20
2026.03.14 岡山 VS 東京U 31:44 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 16 20 2 1 0 1 1 3 0 0 29
2026.03.01 金沢 VS 岡山 33:56 8 1 1 100.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 2 12 14 2 0 1 2 0 0 0 0 25
2026.02.28 金沢 VS 岡山 32:10 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 7 9 0 1 0 0 0 2 0 0 16
2026.02.23 岡山 VS 徳島 33:07 17 7 9 77.8% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 7 8 15 4 0 0 2 0 1 0 0 33
2026.02.22 岡山 VS 徳島 34:27 10 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 6 6 12 3 1 0 0 0 3 0 0 20
2026.02.15 岡山 VS 岐阜 30:45 16 6 9 66.7% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 7 7 14 3 1 1 2 0 2 0 0 31
2026.02.14 岡山 VS 岐阜 28:33 16 8 10 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 12 16 1 0 0 1 1 1 0 0 32
2026.02.08 埼玉 VS 岡山 30:14 12 4 8 50.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 5 11 16 0 1 1 1 2 1 0 0 24
2026.02.07 埼玉 VS 岡山 31:58 16 4 5 80.0% 0 0 0.0% 8 11 72.7% 3 9 12 0 2 1 1 0 4 0 0 24
2026.02.01 湘南 VS 岡山 25:49 13 3 7 42.9% 0 1 0.0% 7 8 87.5% 8 8 16 1 0 2 2 1 1 0 0 29
2026.01.31 湘南 VS 岡山 27:55 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 8 11 0 0 0 2 0 1 0 0 20
2026.01.27 岡山 VS 山口 26:44 18 8 11 72.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 6 9 1 6 1 1 0 1 0 0 19
2026.01.26 岡山 VS 山口 29:25 14 7 11 63.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 16 21 2 1 3 2 0 2 0 0 37
2025.12.28 香川 VS 岡山 31:22 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 7 9 5 3 2 1 0 2 0 0 21
2025.12.27 香川 VS 岡山 32:39 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 4 7 11 2 1 1 1 0 1 0 0 19
2025.12.21 岡山 VS 三重 20:38 13 5 7 71.4% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 3 5 2 1 0 2 0 1 0 0 19
2025.12.20 岡山 VS 三重 31:42 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 7 0 0 0 0 2 0 0 16
2025.12.14 岡山 VS 金沢 19:46 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 4 6 3 0 1 0 0 3 0 0 14
2025.12.13 岡山 VS 金沢 22:33 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 3 0 0 0 0 1 0 0 12
2025.12.07 岡山 VS 品川 32:46 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 6 8 14 2 5 4 2 2 1 0 0 23
2025.12.06 岡山 VS 品川 31:23 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 4 12 16 3 2 0 1 0 3 0 0 24
2025.11.29 東京Z VS 岡山 24:32 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 9 9 3 2 0 1 0 2 0 0 12
2025.11.28 東京Z VS 岡山 26:02 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 0 1 0 0 1 1 0 0 9
2025.11.23 岡山 VS 八王子 31:04 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 12 14 2 1 1 2 1 1 0 0 20
2025.11.22 岡山 VS 八王子 22:16 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 11 13 1 0 0 1 0 0 0 0 17
2025.11.16 新潟 VS 岡山 25:45 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 6 10 3 1 1 2 1 1 0 0 20
2025.11.15 新潟 VS 岡山 27:47 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 7 10 3 1 2 1 2 1 0 0 15
2025.11.09 岐阜 VS 岡山 26:59 18 8 12 66.7% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 5 10 15 3 0 0 2 0 1 0 0 31
2025.11.08 岐阜 VS 岡山 18:39 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 3 2 1 0 1 2 0 0 8
2025.11.03 岡山 VS 香川 34:03 17 5 9 55.6% 0 0 0.0% 7 7 100.0% 2 8 10 3 1 1 1 1 2 0 0 27
2025.11.02 岡山 VS 香川 26:45 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 9 12 2 2 1 0 1 0 0 0 17
2025.10.26 立川 VS 岡山 19:12 11 4 4 100.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 0 4 4 3 0 0 0 0 2 0 0 15
2025.10.25 立川 VS 岡山 22:20 4 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 1 0 0 1 4 0 0 6
2025.10.19 岡山 VS 湘南 26:44 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 2 0 0 5
2025.10.18 岡山 VS 湘南 24:42 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 8 8 2 0 1 0 0 2 0 0 9
2025.10.11 品川 VS 岡山 27:38 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 12 15 2 1 0 2 0 1 0 0 22
2025.10.10 品川 VS 岡山 29:23 19 9 10 90.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 9 9 7 0 0 2 0 2 0 0 35
2025.10.05 岡山 VS 埼玉 29:05 15 6 8 75.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 10 12 0 1 0 0 0 2 0 0 22
2025.10.04 岡山 VS 埼玉 21:39 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 8 8 0 0 2 1 0 1 0 0 16
2025.09.28 山口 VS 岡山 25:00 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 11 11 4 0 4 1 0 0 0 0 26
2025.09.27 山口 VS 岡山 28:19 18 7 12 58.3% 0 0 0.0% 4 9 44.4% 10 12 22 1 2 0 0 0 2 0 0 29
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -