16
ソウ シェリフ
Cherif Sow
PF
| 出身校 | 近畿大学 |
|---|---|
| 出身地 | セネガル |
| 生年月日 | 1992年12月15日 |
| 身長(cm) | 201cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 帰化 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 岡山 | PF | 27 | 24 | 720:02 | 26:40 | 207 | 7.7 | 80 | 135 | 59.3% | 2 | 8 | 25.0% | 45 | 66 | 68.2% | 40 | 82 | 122 | 4.5 | 37 | 1.4 | 34 | 17 | 15 | 4 | 54 | 0 | 10.7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 香川 VS 岡山 | 28:05 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.12.27 | 香川 VS 岡山 | 20:22 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2025.12.21 | 岡山 VS 三重 | 25:50 | 15 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| 2025.12.20 | 岡山 VS 三重 | ◯ | 17:39 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.12.14 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 24:39 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 2025.12.13 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 27:38 | 16 | 8 | 10 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025.12.07 | 岡山 VS 品川 | ◯ | 31:59 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.12.06 | 岡山 VS 品川 | ◯ | 31:34 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025.11.29 | 東京Z VS 岡山 | ◯ | 31:50 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 2025.11.28 | 東京Z VS 岡山 | ◯ | 25:13 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.11.23 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 21:28 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.11.22 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 30:45 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.11.16 | 新潟 VS 岡山 | ◯ | 28:24 | 2 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| 2025.11.15 | 新潟 VS 岡山 | ◯ | 27:39 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.11.09 | 岐阜 VS 岡山 | ◯ | 27:38 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.11.08 | 岐阜 VS 岡山 | ◯ | 29:01 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.11.03 | 岡山 VS 香川 | ◯ | 24:14 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.11.02 | 岡山 VS 香川 | ◯ | 28:14 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.10.26 | 立川 VS 岡山 | ◯ | 26:46 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 2025.10.25 | 立川 VS 岡山 | ◯ | 27:58 | 12 | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 2025.10.19 | 岡山 VS 湘南 | ◯ | 29:56 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.10.18 | 岡山 VS 湘南 | ◯ | 28:52 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2025.10.10 | 品川 VS 岡山 | ◯ | 24:14 | 12 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 2025.10.05 | 岡山 VS 埼玉 | ◯ | 24:17 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.10.04 | 岡山 VS 埼玉 | ◯ | 31:42 | 15 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025.09.28 | 山口 VS 岡山 | ◯ | 21:53 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 2025.09.27 | 山口 VS 岡山 | ◯ | 22:12 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る