ROSTER 選手一覧
ソウ シェリフ
#16

ソウ シェリフ

CHERIF SOW C/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    201cm / 90kg

  • 生年月日

    1992年12月15日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 登録区分

    帰化

  • 出身地

    セネガル

  • 出身校

    近畿大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

Q&A

  • コールネーム

    ソウ

個人成績

2026年10月14日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

7.1 点

FG%

フィールドゴール成功率

69.0 %

3FG%

3ポイント成功率

0.0 %

FT%

フリースロー成功率

50.0 %

RPG

平均リバウンド数

4.6 本

APG

平均アシスト数

0.7 本

BPG

平均ブロック数

0.6 本

SPG

平均スティール数

0.4 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 岡山 C/PF 7 4 188:38 26:56 7.1 2.9 4.1 69.0% 2.9 4.0 71.4% 0.0 0.1 0.0% 1.4 2.9 50.0% 2.4 2.1 4.6 0.7 0.6 0.4 0.6 0.0 1.7 3.3 11.7 -0.6
2025-26 B3PO 岡山 PF 3 1 77:08 25:42 8.3 3.3 6.7 50.0% 3.3 6.7 50.0% 0.0 0.0 0.0% 1.7 1.7 100.0% 1.3 3.0 4.3 1.3 2.3 0.7 2.0 1.0 1.7 0.0 3.7 0.0
2023-24 B3RS 横浜EX PF 48 30 1007:20 20:59 9.1 3.2 5.2 60.6% 2.9 4.7 62.4% 0.2 0.5 44.0% 2.5 3.9 64.5% 2.1 2.4 4.4 1.4 1.2 0.8 0.7 0.2 2.0 0.0 0.2 0.0
2025-26 B3RS 岡山 PF 49 24 1228:08 25:03 7.3 2.7 4.5 60.4% 2.7 4.3 62.7% 0.1 0.3 23.1% 1.8 2.6 69.3% 1.8 2.9 4.7 1.2 1.1 0.6 0.6 0.1 2.3 0.0 0.2 0.0
2024-25 B3PO 横浜EX PF 7 0 200:45 28:40 6.1 1.7 3.1 54.5% 1.6 2.9 55.0% 0.1 0.3 50.0% 2.6 4.0 64.3% 4.7 4.0 8.7 1.9 1.1 0.7 0.9 0.3 2.4 0.0 2.0 0.0
2023-24 B3PO 横浜EX PF 2 1 24:32 12:16 7.5 2.5 3.0 83.3% 2.5 3.0 83.3% 0.0 0.0 0.0% 2.5 5.0 50.0% 1.0 2.0 3.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
2024-25 B3RS 横浜EX PF 52 2 1274:48 24:30 9.1 3.2 4.8 67.5% 3.1 4.6 68.5% 0.1 0.2 45.5% 2.5 3.9 64.0% 2.4 3.3 5.7 1.0 0.7 1.2 0.7 0.2 2.4 0.0 0.3 0.0
2022-23 PO 熊本 SF/PF 2 1 23:03 11:31 2.0 1.0 2.0 50.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.5 0.0% 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 2.5 1.0 -1.0 -5.0
2022-23 B2 熊本 SF/PF 55 10 1001:29 18:12 6.6 2.5 4.4 56.3% 2.4 4.2 56.8% 0.1 0.2 45.5% 1.5 2.3 66.4% 1.5 2.5 4.0 0.8 0.9 0.5 0.4 0.2 1.8 2.1 8.8 -1.3
2021-22 PO 越谷 SF/PF 1 0 7:45 7:45 2.0 1.0 3.0 33.3% 1.0 2.0 50.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 -14.0
2021-22 B2 越谷 SF/PF 45 3 594:56 13:13 5.3 2.0 3.4 57.1% 1.9 3.2 59.4% 0.1 0.2 27.3% 1.3 2.2 59.6% 1.2 2.8 3.9 0.7 0.4 0.4 0.4 0.2 1.4 1.9 8.2 3.1
2020-21 PO FE名古屋 SF/PF 3 0 36:16 12:05 5.7 2.3 2.7 87.5% 2.3 2.3 100.0% 0.0 0.3 0.0% 1.0 1.7 60.0% 2.0 1.7 3.7 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 1.0 2.0 10.0 5.0
2020-21 B2 FE名古屋 SF/PF 53 4 753:07 14:12 5.2 1.9 3.4 56.7% 1.8 3.0 61.8% 0.1 0.4 21.7% 1.3 1.8 70.5% 1.0 2.5 3.4 1.2 0.7 0.5 0.6 0.2 2.3 1.8 7.5 1.0
2019-20 B2 FE名古屋 SF/PF 39 6 426:15 10:55 5.0 1.9 3.6 53.9% 1.9 3.3 57.8% 0.1 0.3 15.4% 1.1 1.6 65.6% 0.9 2.0 2.9 0.8 0.9 0.3 0.3 0.2 1.6 1.8 6.1 -
2019-20 EC FE名古屋 SF/PF 3 3 80:39 26:53 9.0 3.3 5.7 58.8% 3.0 5.3 56.3% 0.3 0.3 100.0% 2.0 4.0 50.0% 1.7 5.7 7.3 3.3 1.3 1.7 0.7 0.7 2.3 3.0 16.3 -
2018-19 B2 FE名古屋 SF/PF 26 19 789:14 30:21 14.9 5.6 9.9 56.2% 5.2 8.9 58.2% 0.4 1.0 38.5% 3.3 4.8 69.6% 1.7 4.6 6.3 2.6 2.2 1.0 0.7 0.3 2.7 4.6 17.5 -
2016-17 B2 FE名古屋 PF 35 0 339:12 9:41 3.4 1.3 2.5 53.4% 1.3 2.2 57.7% 0.1 0.3 20.0% 0.7 1.3 54.5% 0.9 1.9 2.8 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 1.3 0.9 5.0 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.14 香川 HOME LOSE 〇 31:00 4 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 5 1 6 0 0.0 1 0 1 0 3 2 7 0
2026.10.11 金沢 AWAY WIN 〇 26:49 10 5 6 83.3% 5 6 83.3% 0 0 0% 0 2 0.0% 83.3% 72.7% 2 2 4 2 200.0 1 2 0 0 2 4 16 -1
2026.10.10 金沢 AWAY LOSE 〇 32:08 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 2 50.0% 33.3% 38.7% 0 4 4 1 100.0 1 0 1 0 1 3 7 5
2026.10.04 静岡 AWAY WIN 〇 33:49 11 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 5 8 62.5% 100.0% 84.4% 2 3 5 0 0.0 0 0 1 0 4 6 16 21
2026.10.03 静岡 AWAY LOSE 27:07 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 60.0% 58.9% 4 4 8 1 100.0 1 0 1 0 1 5 17 -6
全試合を見る keyboard_arrow_down