bleague.jp
MENU

トライフープ岡山

TRYHOOP
OKAYAMA

MENU

ROSTERS

HOME > チーム情報 > 向井祐介
22

向井 祐介

Yusuke Mukai

SG

出身校 九州国際大学
出身地 愛媛県
生年月日 1991年9月10日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 岡山 SG 49 14 879:45 17:57 326 6.7 109 255 42.7% 78 192 40.6% 30 31 96.8% 22 39 61 1.2 29 0.6 26 10 0 4 74 0 5.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.13 岡山 VS 横浜EX 22:06 12 5 8 62.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 13
2025.04.12 岡山 VS 横浜EX 20:57 14 5 13 38.5% 4 10 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6
2025.04.06 岡山 VS 埼玉 28:55 7 2 11 18.2% 2 8 25.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 1 1 0 0 1 0 0 2
2025.04.05 岡山 VS 埼玉 20:28 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6
2025.03.31 東京Z VS 岡山 28:53 14 5 14 35.7% 4 11 36.4% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5
2025.03.30 東京Z VS 岡山 21:36 12 3 7 42.9% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 10
2025.03.23 岡山 VS 岐阜 29:33 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2025.03.22 岡山 VS 岐阜 24:35 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2025.03.14 岡山 VS 品川 27:50 17 6 9 66.7% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 17
2025.03.13 岡山 VS 品川 25:49 18 6 10 60.0% 5 7 71.4% 1 1 100.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 16
2025.03.09 金沢 VS 岡山 23:24 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2025.03.08 金沢 VS 岡山 14:25 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2025.03.02 岡山 VS 山口 10:11 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2025.03.01 岡山 VS 山口 19:30 10 3 4 75.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 9
2025.02.23 三重 VS 岡山 16:32 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7
2025.02.22 三重 VS 岡山 15:09 4 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2025.02.15 岡山 VS 八王子 16:56 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 10
2025.02.14 岡山 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.09 岡山 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.08 岡山 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.26 岩手 VS 岡山 13:53 5 1 6 16.7% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 -2
2025.01.25 岩手 VS 岡山 15:02 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2
2025.01.19 岡山 VS 湘南 25:09 12 4 10 40.0% 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 2 1 0 0 1 0 0 11
2025.01.18 岡山 VS 湘南 23:19 9 3 7 42.9% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 1 0 0 8
2025.01.12 新潟 VS 岡山 19:46 12 4 10 40.0% 3 8 37.5% 1 1 100.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 12
2025.01.11 新潟 VS 岡山 13:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.12.22 埼玉 VS 岡山 18:22 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.12.21 埼玉 VS 岡山 04:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2024.12.14 岡山 VS 新潟 11:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 -2
2024.12.13 岡山 VS 新潟 16:51 9 2 5 40.0% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6
2024.12.07 岡山 VS 立川 07:01 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.12.06 岡山 VS 立川 06:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.01 山口 VS 岡山 06:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.11.30 山口 VS 岡山 14:31 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2024.11.24 岡山 VS 東京Z 22:58 12 4 7 57.1% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 11
2024.11.23 岡山 VS 東京Z 21:25 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 7
2024.11.16 品川 VS 岡山 26:07 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.11.15 品川 VS 岡山 12:29 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
2024.11.10 東京U VS 岡山 07:33 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 8
2024.11.09 東京U VS 岡山 12:54 9 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
2024.11.04 岡山 VS 金沢 12:12 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2024.11.03 岡山 VS 金沢 17:43 5 1 5 20.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2024.10.26 横浜EX VS 岡山 13:59 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.10.25 横浜EX VS 岡山 12:47 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 3
2024.10.20 香川 VS 岡山 20:59 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3
2024.10.19 香川 VS 岡山 24:52 18 5 9 55.6% 4 6 66.7% 4 4 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 14
2024.10.12 八王子 VS 岡山 21:55 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 12
2024.10.11 八王子 VS 岡山 17:35 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2024.10.06 岡山 VS 徳島 13:34 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2024.10.05 岡山 VS 徳島 21:11 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.09.29 岐阜 VS 岡山 23:56 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 1 0 0 0 1 0 0 12
2024.09.28 岐阜 VS 岡山 12:52 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -