22
向井 祐介
Yusuke Mukai
SG
| 出身校 | 九州国際大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛媛県 |
| 生年月日 | 1991年9月10日 |
| 身長(cm) | 181cm |
| 体重(kg) | 80kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 岡山 | SG | 14 | 3 | 221:10 | 15:47 | 81 | 5.8 | 30 | 76 | 39.5% | 17 | 53 | 32.1% | 4 | 4 | 100.0% | 7 | 6 | 13 | 0.9 | 9 | 0.6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.09 | 岐阜 VS 岡山 | 14:09 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.08 | 岐阜 VS 岡山 | 12:46 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.11.03 | 岡山 VS 香川 | ◯ | 23:52 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.11.02 | 岡山 VS 香川 | 13:19 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 2025.10.26 | 立川 VS 岡山 | 09:09 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.10.25 | 立川 VS 岡山 | 15:38 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.10.19 | 岡山 VS 湘南 | 19:29 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.10.18 | 岡山 VS 湘南 | 13:38 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.10.11 | 品川 VS 岡山 | ◯ | 14:39 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.10.10 | 品川 VS 岡山 | ◯ | 14:52 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.10.05 | 岡山 VS 埼玉 | 15:49 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.10.04 | 岡山 VS 埼玉 | 19:26 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.09.28 | 山口 VS 岡山 | 14:09 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.09.27 | 山口 VS 岡山 | 20:15 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る