bleague.jp
MENU

トライフープ岡山

TRYHOOP
OKAYAMA

MENU

ROSTERS

HOME > チーム情報 > 高畠佳介
31

髙畠 佳介

Keisuke Takabatake

SF

出身校 びわこ成蹊スポーツ大学
出身地 滋賀県
生年月日 1990年3月17日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 岡山 SF 50 16 885:08 17:42 218 4.4 65 224 29.0% 41 154 26.6% 47 56 83.9% 16 68 84 1.7 65 1.3 47 13 1 4 118 0 3.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.13 岡山 VS 横浜EX 16:41 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 4
2025.04.12 岡山 VS 横浜EX 11:04 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2025.04.06 岡山 VS 埼玉 08:08 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2025.04.05 岡山 VS 埼玉 14:34 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2025.03.31 東京Z VS 岡山 22:41 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 2 0 0 1 0 0 7
2025.03.30 東京Z VS 岡山 12:14 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 4
2025.03.23 岡山 VS 岐阜 18:12 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 0 3
2025.03.22 岡山 VS 岐阜 15:23 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 7
2025.03.14 岡山 VS 品川 12:32 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2025.03.13 岡山 VS 品川 07:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2025.03.09 金沢 VS 岡山 20:37 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 5
2025.03.08 金沢 VS 岡山 11:51 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2
2025.03.02 岡山 VS 山口 21:51 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 0 0 0 0 4 0 0 1
2025.03.01 岡山 VS 山口 22:30 8 2 5 40.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 2 0 0 6
2025.02.23 三重 VS 岡山 17:34 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5
2025.02.22 三重 VS 岡山 14:40 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2025.02.15 岡山 VS 八王子 13:20 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3
2025.02.14 岡山 VS 八王子 15:59 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -4
2025.02.09 岡山 VS 東京U 25:52 10 3 11 27.3% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 2 0 0 2
2025.02.08 岡山 VS 東京U 13:53 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 7
2025.01.26 岩手 VS 岡山 18:55 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2025.01.25 岩手 VS 岡山 19:28 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
2025.01.19 岡山 VS 湘南 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.18 岡山 VS 湘南 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.12 新潟 VS 岡山 20:26 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 1 4 3 4 0 0 1 4 0 0 6
2025.01.11 新潟 VS 岡山 12:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 5 0 0 -4
2024.12.22 埼玉 VS 岡山 19:40 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 0 1 0 0 5 0 0 13
2024.12.21 埼玉 VS 岡山 24:40 11 3 8 37.5% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
2024.12.14 岡山 VS 新潟 13:21 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
2024.12.13 岡山 VS 新潟 20:46 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2024.12.07 岡山 VS 立川 24:51 8 3 9 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 4 0 0 6
2024.12.06 岡山 VS 立川 09:20 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 -8
2024.12.01 山口 VS 岡山 15:36 8 2 5 40.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 5
2024.11.30 山口 VS 岡山 09:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2024.11.24 岡山 VS 東京Z 14:36 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.11.23 岡山 VS 東京Z 23:39 12 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 5 0 0 12
2024.11.16 品川 VS 岡山 04:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 -1
2024.11.15 品川 VS 岡山 18:00 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 -2
2024.11.10 東京U VS 岡山 26:29 11 3 5 60.0% 3 4 75.0% 2 4 50.0% 0 3 3 3 3 0 0 1 1 0 0 10
2024.11.09 東京U VS 岡山 15:11 8 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 5 5 2 2 1 1 0 3 0 0 14
2024.11.04 岡山 VS 金沢 22:58 3 1 7 14.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 1 0 1 3 0 0 5
2024.11.03 岡山 VS 金沢 15:54 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 3 0 0 5
2024.10.26 横浜EX VS 岡山 27:50 12 3 8 37.5% 1 5 20.0% 5 6 83.3% 0 2 2 3 0 1 0 0 3 0 0 12
2024.10.25 横浜EX VS 岡山 20:58 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 6 8 4 2 0 0 0 4 0 0 13
2024.10.20 香川 VS 岡山 17:29 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 4 0 0 -1
2024.10.19 香川 VS 岡山 19:45 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2024.10.12 八王子 VS 岡山 24:06 12 2 6 33.3% 1 4 25.0% 7 7 100.0% 0 3 3 3 1 1 0 0 3 0 0 14
2024.10.11 八王子 VS 岡山 24:45 4 1 6 16.7% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 -3
2024.10.06 岡山 VS 徳島 30:31 6 1 6 16.7% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4
2024.10.05 岡山 VS 徳島 06:46 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 2
2024.09.29 岐阜 VS 岡山 19:02 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 3 0 0 2
2024.09.28 岐阜 VS 岡山 26:45 5 2 8 25.0% 0 5 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -