bleague.jp
MENU

トライフープ岡山

TRYHOOP
OKAYAMA

MENU

ROSTERS

HOME > チーム情報 > 高畠佳介
31

髙畠 佳介

Keisuke Takabatake

SF

出身校 びわこ成蹊スポーツ大学
出身地 滋賀県
生年月日 1990年3月17日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
岡山 SF 2 0 44:52 22:26 14 7.0 5 16 31.3% 4 12 33.3% 0 0 0.0% 0 5 5 2.5 4 2.0 1 0 0 1 6 0 5.5
RS 岡山 SF 50 4 667:39 13:21 225 4.5 71 183 38.8% 49 131 37.4% 34 42 81.0% 17 49 66 1.3 77 1.5 54 16 0 0 99 0 4.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.26 岡山 VS 新潟 26:17 6 2 11 18.2% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 1 3 0 0 3
2026.04.25 岡山 VS 新潟 18:35 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 8
2026.04.19 徳島 VS 岡山 14:51 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 10
2026.04.18 徳島 VS 岡山 14:12 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 6
2026.04.11 八王子 VS 岡山 15:35 15 5 8 62.5% 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 14
2026.04.10 八王子 VS 岡山 09:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2026.04.05 岡山 VS 立川 15:42 8 2 6 33.3% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 2 1 3 1 4 1 0 0 4 0 0 5
2026.04.04 岡山 VS 立川 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.29 三重 VS 岡山 12:54 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2026.03.28 三重 VS 岡山 07:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2026.03.22 岡山 VS 新潟 06:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2026.03.21 岡山 VS 新潟 03:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2026.03.15 岡山 VS 東京U 05:00 2 0 3 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2026.03.14 岡山 VS 東京U 07:28 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2026.02.28 金沢 VS 岡山 09:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2026.02.23 岡山 VS 徳島 02:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2026.02.22 岡山 VS 徳島 00:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2026.02.15 岡山 VS 岐阜 17:16 18 7 7 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 16
2026.02.08 埼玉 VS 岡山 16:46 6 2 7 28.6% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 5
2026.02.07 埼玉 VS 岡山 13:47 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2026.02.01 湘南 VS 岡山 16:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 0 0 0 3 0 0 4
2026.01.31 湘南 VS 岡山 11:05 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2026.01.27 岡山 VS 山口 09:40 7 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 7
2026.01.26 岡山 VS 山口 12:19 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 3
2025.12.28 香川 VS 岡山 13:44 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 3 5 1 2 1 0 0 1 0 0 2
2025.12.27 香川 VS 岡山 06:55 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2025.12.21 岡山 VS 三重 09:51 2 0 3 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 5 0 1 0 0 0 0 0 7
2025.12.20 岡山 VS 三重 06:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.14 岡山 VS 金沢 24:08 8 3 9 33.3% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 3 2 5 4 1 1 0 0 2 0 0 11
2025.12.13 岡山 VS 金沢 08:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 2
2025.12.07 岡山 VS 品川 09:27 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 0 2
2025.12.06 岡山 VS 品川 18:24 14 4 10 40.0% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 12
2025.11.29 東京Z VS 岡山 18:28 7 2 7 28.6% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 6
2025.11.28 東京Z VS 岡山 20:59 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 2 0 0 2 0 0 2
2025.11.23 岡山 VS 八王子 11:02 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 -3
2025.11.22 岡山 VS 八王子 14:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 -2
2025.11.16 新潟 VS 岡山 13:01 10 3 3 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 11
2025.11.15 新潟 VS 岡山 17:26 6 1 3 33.3% 1 3 33.3% 3 5 60.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 4
2025.11.09 岐阜 VS 岡山 23:09 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 -1
2025.11.08 岐阜 VS 岡山 18:06 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 2 0 0 6
2025.11.03 岡山 VS 香川 21:51 9 3 9 33.3% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 5 0 0 4
2025.11.02 岡山 VS 香川 19:32 6 1 4 25.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 1 1 5 2 0 0 0 4 0 0 6
2025.10.26 立川 VS 岡山 17:15 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 3 4 4 3 0 0 0 2 0 0 9
2025.10.25 立川 VS 岡山 20:19 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 0 0 7
2025.10.19 岡山 VS 湘南 13:17 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 5 1 0 0 5 0 0 8
2025.10.18 岡山 VS 湘南 20:41 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 0 0 0 4 0 0 2
2025.10.11 品川 VS 岡山 31:57 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 4 5 6 1 1 0 0 2 0 0 17
2025.10.10 品川 VS 岡山 18:29 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 1 0 0 2 0 0 15
2025.10.05 岡山 VS 埼玉 17:19 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 6
2025.10.04 岡山 VS 埼玉 08:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0
2025.09.28 山口 VS 岡山 16:16 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2025.09.27 山口 VS 岡山 03:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -