bleague.jp
MENU

トライフープ岡山

TRYHOOP
OKAYAMA

MENU

ROSTERS

HOME > チーム情報 > 中村瑞稀
39

中村 瑞稀

Mizuki Nakamura

PG

出身校 神戸医療未来大学
出身地 福岡県
生年月日 2002年4月30日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 76kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
岡山 PG 3 2 65:02 21:40 25 8.3 10 24 41.7% 5 13 38.5% 0 0 0.0% 2 6 8 2.7 6 2.0 4 1 0 0 7 0 7.3
RS 岡山 PG 48 15 502:44 10:28 186 3.9 61 196 31.1% 27 96 28.1% 37 50 74.0% 20 33 53 1.1 27 0.6 36 21 5 7 69 0 2.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.26 岡山 VS 新潟 21:30 7 3 9 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 6
2026.04.25 岡山 VS 新潟 24:40 11 4 11 36.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 3 5 2 4 0 0 0 2 0 0 7
2026.04.24 岡山 VS 新潟 18:52 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 9
2026.04.19 徳島 VS 岡山 13:27 5 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 5 0 0 6
2026.04.18 徳島 VS 岡山 16:01 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 3 0 0 0 2 0 0 3
2026.04.11 八王子 VS 岡山 06:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2026.04.10 八王子 VS 岡山 10:33 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2026.04.05 岡山 VS 立川 10:21 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 5
2026.04.04 岡山 VS 立川 14:13 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 1 0 4 0 0 5
2026.03.29 三重 VS 岡山 06:38 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
2026.03.28 三重 VS 岡山 15:48 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 3 0 0 8
2026.03.22 岡山 VS 新潟 18:48 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 3
2026.03.21 岡山 VS 新潟 12:00 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 -4
2026.03.15 岡山 VS 東京U 09:12 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
2026.03.14 岡山 VS 東京U 17:10 9 1 7 14.3% 0 3 0.0% 7 8 87.5% 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 0 7
2026.03.01 金沢 VS 岡山 06:52 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 -1
2026.02.28 金沢 VS 岡山 05:34 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -5
2026.02.23 岡山 VS 徳島 22:14 12 3 8 37.5% 1 4 25.0% 5 6 83.3% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8
2026.02.22 岡山 VS 徳島 19:13 18 6 13 46.2% 5 9 55.6% 1 2 50.0% 0 3 3 1 3 0 0 0 2 0 0 11
2026.02.15 岡山 VS 岐阜 04:31 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2026.02.14 岡山 VS 岐阜 09:12 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2026.02.01 湘南 VS 岡山 09:01 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 1 0 0 5
2026.01.31 湘南 VS 岡山 08:43 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2026.01.27 岡山 VS 山口 15:38 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 2 0 0 1 0 0 7
2026.01.26 岡山 VS 山口 19:18 6 2 10 20.0% 1 7 14.3% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 -2
2025.12.28 香川 VS 岡山 08:24 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 2
2025.12.27 香川 VS 岡山 20:05 15 4 6 66.7% 2 4 50.0% 5 5 100.0% 1 1 2 1 3 2 1 0 3 0 0 16
2025.12.21 岡山 VS 三重 24:23 8 3 10 30.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 2 0 0 2 0 0 5
2025.12.20 岡山 VS 三重 17:38 10 4 11 36.4% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 4
2025.12.14 岡山 VS 金沢 05:00 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2025.12.13 岡山 VS 金沢 17:41 8 3 10 30.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 1 0 0 1 1 0 0 7
2025.12.07 岡山 VS 品川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.06 岡山 VS 品川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.29 東京Z VS 岡山 16:35 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2
2025.11.28 東京Z VS 岡山 12:25 9 3 6 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6
2025.11.23 岡山 VS 八王子 10:47 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 6
2025.11.22 岡山 VS 八王子 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.16 新潟 VS 岡山 10:39 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4
2025.11.15 新潟 VS 岡山 05:03 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
2025.11.09 岐阜 VS 岡山 02:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2025.11.08 岐阜 VS 岡山 08:31 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2025.11.03 岡山 VS 香川 05:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2025.11.02 岡山 VS 香川 09:15 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2025.10.26 立川 VS 岡山 22:40 6 3 7 42.9% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 5
2025.10.25 立川 VS 岡山 07:41 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 -3
2025.10.19 岡山 VS 湘南 03:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2025.10.18 岡山 VS 湘南 01:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2025.10.11 品川 VS 岡山 06:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.10.10 品川 VS 岡山 03:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2025.10.05 岡山 VS 埼玉 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.04 岡山 VS 埼玉 03:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025.09.28 山口 VS 岡山 04:58 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2025.09.27 山口 VS 岡山 02:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -