bleague.jp
MENU

トライフープ岡山

TRYHOOP
OKAYAMA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
11 秋山 熙 PG 27 24 513:22 19:00 166 6.1 61 179 34.1% 34 117 29.1% 10 14 71.4% 19 32 51 1.9 69 2.6 29 17 3 1 78 0 6
13 石原 史隆 PG 8 0 78:33 9:49 17 2.1 6 21 28.6% 2 10 20.0% 3 5 60.0% 2 3 5 0.6 17 2.1 7 3 1 0 17 0 2
15 若狭 功希 SF 24 10 357:08 14:52 141 5.9 46 112 41.1% 30 80 37.5% 19 29 65.5% 11 25 36 1.5 13 0.5 23 16 4 3 60 0 5
16 ソウ シェリフ PF 27 24 720:02 26:40 207 7.7 80 135 59.3% 2 8 25.0% 45 66 68.2% 40 82 122 4.5 37 1.4 34 17 15 4 54 0 11
19 フォファナ ママドゥ SF 28 16 592:51 21:10 205 7.3 64 134 47.8% 27 74 36.5% 50 70 71.4% 28 60 88 3.1 24 0.9 27 20 7 3 48 0 8
21 キャメロン・ハンカーソン SG 24 21 616:10 25:40 317 13.2 118 290 40.7% 48 147 32.7% 33 42 78.6% 9 88 97 4.0 85 3.5 67 21 20 6 47 0 12
22 向井 祐介 SG 28 6 453:25 16:11 216 7.7 74 166 44.6% 50 119 42.0% 18 20 90.0% 18 21 39 1.4 16 0.6 22 8 0 1 46 0 6
23 テレンス・キング PF 26 6 628:58 24:11 386 14.8 151 339 44.5% 19 81 23.5% 65 90 72.2% 65 130 195 7.5 37 1.4 53 27 17 12 84 0 15
24 ハッサン モハメド PF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
30 横川 俊樹 PG 10 3 187:31 18:45 63 6.3 21 58 36.2% 7 27 25.9% 14 18 77.8% 5 8 13 1.3 50 5.0 10 6 0 1 22 0 8
31 髙畠 佳介 SF 28 1 443:17 15:49 142 5.1 45 126 35.7% 33 94 35.1% 19 24 79.2% 11 37 48 1.7 61 2.2 35 12 0 0 64 0 5
33 ピータージュニア・オコエ PF 6 0 36:24 6:04 12 2.0 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 6 5 11 1.8 0 0.0 2 0 1 1 7 0 2
39 中村 瑞稀 PG 26 3 231:36 8:54 88 3.4 29 83 34.9% 13 41 31.7% 17 26 65.4% 10 11 21 0.8 10 0.4 18 9 3 4 30 0 2
40 ジョシュ・スコット C 28 26 740:43 26:27 236 8.4 97 167 58.1% 0 2 0.0% 42 66 63.6% 69 209 278 9.9 73 2.6 29 22 23 11 43 0 18
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.12.28 香川ファイブアローズ 74 28 66 42.4% 7 24 29.2% 11 12 91.7% 13 28 41 18 17 8 6 2 22 0
2025.12.27 香川ファイブアローズ 75 29 66 43.9% 7 28 25% 10 13 76.9% 11 25 36 18 13 10 4 0 27 0
2025.12.21 ヴィアティン三重 100 36 74 48.6% 8 25 32% 20 23 87% 24 16 40 23 12 11 6 2 19 0
2025.12.20 ヴィアティン三重 79 31 69 44.9% 8 27 29.6% 9 13 69.2% 13 20 33 17 8 10 2 1 23 0
2025.12.14 金沢武士団 88 30 66 45.5% 9 32 28.1% 19 30 63.3% 18 32 50 14 16 11 4 0 25 0
2025.12.13 金沢武士団 94 34 72 47.2% 16 40 40% 10 17 58.8% 18 30 48 20 14 8 3 1 23 0
2025.12.07 しながわシティ バスケットボールクラブ 79 26 61 42.6% 12 29 41.4% 15 18 83.3% 17 20 37 15 17 6 3 5 22 0
2025.12.06 しながわシティ バスケットボールクラブ 73 26 66 39.4% 10 31 32.3% 11 15 73.3% 15 31 46 11 16 1 3 2 15 0
2025.11.29 アースフレンズ東京Z 63 22 59 37.3% 10 23 43.5% 9 12 75% 11 29 40 23 16 2 1 2 19 0
2025.11.28 アースフレンズ東京Z 53 19 64 29.7% 9 41 22% 6 8 75% 17 31 48 15 19 4 3 2 20 0
2025.11.23 東京八王子ビートレインズ 67 23 60 38.3% 6 30 20% 15 24 62.5% 13 31 44 11 16 7 3 3 25 0
2025.11.22 東京八王子ビートレインズ 71 28 61 45.9% 8 28 28.6% 7 12 58.3% 7 36 43 17 14 8 1 0 20 0
2025.11.16 新潟アルビレックスBB 72 27 69 39.1% 9 29 31% 9 16 56.3% 14 29 43 16 10 6 6 4 27 0
2025.11.15 新潟アルビレックスBB 62 22 60 36.7% 10 31 32.3% 8 13 61.5% 13 23 36 16 13 5 3 3 18 0
2025.11.09 岐阜スゥープス 65 26 66 39.4% 7 28 25% 6 13 46.2% 18 34 52 14 13 3 3 1 18 0
2025.11.08 岐阜スゥープス 90 33 69 47.8% 10 28 35.7% 14 21 66.7% 15 23 38 13 15 9 2 3 20 0
2025.11.03 香川ファイブアローズ 74 25 57 43.9% 6 21 28.6% 18 19 94.7% 8 22 30 8 17 9 4 2 24 0
2025.11.02 香川ファイブアローズ 79 24 64 37.5% 14 34 41.2% 17 23 73.9% 13 19 32 12 11 7 1 2 21 0
2025.10.26 立川ダイス 111 36 61 59% 17 31 54.8% 22 28 78.6% 12 29 41 23 17 3 3 2 20 0
2025.10.25 立川ダイス 100 39 70 55.7% 14 29 48.3% 8 13 61.5% 12 26 38 29 10 3 4 5 22 0
2025.10.19 湘南ユナイテッドBC 70 26 62 41.9% 7 23 30.4% 11 14 78.6% 13 18 31 12 16 8 2 1 18 0
2025.10.18 湘南ユナイテッドBC 70 25 62 40.3% 10 25 40% 10 14 71.4% 8 31 39 19 12 7 3 1 19 0
2025.10.11 しながわシティ バスケットボールクラブ 94 35 73 47.9% 12 30 40% 12 14 85.7% 11 34 45 28 6 5 7 0 20 0
2025.10.10 しながわシティ バスケットボールクラブ 90 36 64 56.3% 6 24 25% 12 16 75% 4 29 33 28 5 5 5 0 24 0
2025.10.05 さいたまブロンコス 70 26 63 41.3% 9 27 33.3% 9 16 56.3% 11 28 39 15 12 5 2 0 21 0
2025.10.04 さいたまブロンコス 82 28 57 49.1% 7 20 35% 19 26 73.1% 5 30 35 15 11 7 3 2 20 0
2025.09.28 山口パッツファイブ 81 32 68 47.1% 12 36 33.3% 5 6 83.3% 10 32 42 25 13 6 4 1 25 0
2025.09.27 山口パッツファイブ 70 25 70 35.7% 5 26 19.2% 15 27 55.6% 24 37 61 17 17 4 3 0 25 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間